La Cité t'offre plus de 140 programmes de formation adaptés au marché du travail d’aujourd’hui et de demain. Choisis ton programme dans la liste pour t'inscrire.
Programmes | Durée | Frais/étape | Stage COOP | Campus | Automne 2022 | Hiver 2023 | Printemps 2023 |
---|
Administration
Agroalimentaire
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Automne 2022 | Hiver 2023 | Printemps 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestion de la nutrition et des services alimentaires | 2 années | 2 630,65 $ | Ottawa | ouvert | |||
Pratiques agricoles | 1 année | 2 599,91 $ | Ottawa | ouvert | |||
Techniques agricoles - production animale et grandes cultures | 2 années | 2 599,91 $ | Ottawa | ouvert | |||
Techniques agricoles - production animale et grandes cultures - en mode coopératif | 2 années | 2 749,91 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Techniques agricoles - production de fruits et légumes | 2 années | 2 599,91 $ | Ottawa | ouvert | |||
Techniques agricoles - production de fruits et légumes - en mode coopératif | 2 années | 2 749,91 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert |
Apprentissage
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Automne 2022 | Hiver 2023 | Printemps 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Briqueteur maçon | 24 semaines | 462,50 $ | Orléans | ouvert | ouvert | ||
Charpenterie - menuiserie | 24 semaines | 465,00 $ | Orléans | ouvert | |||
Électricien - construction et entretien | 28 semaines | 467,00 $ | Orléans | ouvert | ouvert | ouvert | |
Machiniste | 32 semaines | 467,00 $ | Hawkesbury | ouvert | |||
Mécanicien-monteur industriel | 24 semaines | 465,00 $ | Hawkesbury | ouvert | |||
Plombier | 24 semaines | 467,00 $ | Orléans | ouvert | ouvert | ||
Praticien(ne) du développement de l'enfant | 672,00 $ | Distance Ottawa | ouvert | ouvert | |||
Soudage | 24 semaines | 367,00 $ | Hawkesbury Orléans | ouvert | |||
Technicien d'entretien automobile | 24 semaines | 467,00 $ | Hawkesbury Ottawa | ouvert | ouvert |
Architecture et génie civil
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Automne 2022 | Hiver 2023 | Printemps 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie de l'architecture | 3 années | 2 108,26 $ | Ottawa | ouvert | |||
Technologie de l'architecture - en mode coopératif | 3 années | 2 258,26 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Technologie du génie civil - construction | 3 années | 2 158,26 $ | Ottawa | ouvert | |||
Technologie du génie civil - construction - en mode coopératif | 3 années | 2 308,26 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert |
Arts et design
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Automne 2022 | Hiver 2023 | Printemps 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Animation - 3D | 2 années | 2 208,26 $ | Ottawa | ouvert | |||
Animation - 3D | 3 années | 1 925,37 $ | Ottawa | ouvert | |||
Arts numériques | 2 années | 2 542,86 $ | Ottawa | ouvert | |||
Design graphique | 3 années | 1 998,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Design graphique - en mode coopératif | 3 années | 2 148,31 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Initiation aux arts numériques | 1 année | 2 542,86 $ | Ottawa | ouvert |
Communication
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Automne 2022 | Hiver 2023 | Printemps 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Publicité et communication marketing | 2 années | 2 038,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Relations publiques | 2 années | 2 038,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Relations publiques | 1 678,34 $ | Toronto | ouvert | ouvert | |||
Techniques de médias et communications numériques | 2 années | 2 347,91 $ | Ottawa | ouvert |
Construction et mécanique
Électronique
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Automne 2022 | Hiver 2023 | Printemps 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Techniques du génie électronique | 2 années | 2 308,26 $ | Ottawa | ouvert | |||
Techniques du génie électronique - en mode coopératif | 2 années | 2 458,26 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Technologie du génie électronique | 3 années | 1 780,37 $ | Ottawa | ouvert | |||
Technologie du génie électronique - en mode coopératif | 3 années | - | Stage COOP | Ottawa | ouvert |
Environnement forestier et faunique
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Automne 2022 | Hiver 2023 | Printemps 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pratiques en environnement forestier | 1 année | 2 142,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Techniques en environnement forestier | 2 années | 2 142,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Techniques en environnement forestier - en mode coopératif | 2 années | 2 292,31 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Technologie en environnement forestier - faune | 3 années | 2 065,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Technologie en environnement forestier - faune - en mode coopératif | 3 années | 2 215,31 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert |
Génie
Hôtellerie
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Automne 2022 | Hiver 2023 | Printemps 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts culinaires | 1 année | 2 345,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Gestion culinaire | 2 années | 2 345,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Gestion culinaire - en mode coopératif | 2 années | 2 495,31 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Gestion de la nutrition et des services alimentaires | 2 années | 2 630,65 $ | Ottawa | ouvert | |||
Gestion de la nutrition et des services alimentaires - en mode coopératif | 2 années | 2 780,65 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Hôtellerie - Gestion des services d'hébergement et de restauration | 2 années | 2 345,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Service de la restauration | 1 année | 2 345,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Tourisme | 2 années | 1 881,88 $ | Ottawa |
Informatique
Médias
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Automne 2022 | Hiver 2023 | Printemps 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journalisme | 2 années | 2 108,26 $ | Ottawa | ouvert | |||
Production télévisuelle | 2 années | 2 328,26 $ | Ottawa | ouvert | |||
Techniques de médias et communications numériques | 2 années | 2 347,91 $ | Ottawa | ouvert |
Programmes coop
Programmes préparatoires
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Automne 2022 | Hiver 2023 | Printemps 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Présciences de la santé - voie vers les certificats et diplômes | 1 année | 2 037,31 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ||
Présciences sociales et humaines | 1 année | 1 958,31 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ||
Programme général d'arts et sciences - voie universitaire | 1 année | 1 988,31 $ | Ottawa | ouvert |
Sciences appliquées
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Automne 2022 | Hiver 2023 | Printemps 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baccalauréat spécialisé en biotechnologie | 4 années | 4 604,27 $ | Ottawa | ouvert | |||
Baccalauréat spécialisé en biotechnologie - en mode coopératif | 4 années | 4 604,27 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert |
Sciences de la santé
Sciences sociales et humaines
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Automne 2022 | Hiver 2023 | Printemps 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autisme et sciences du comportement | 1 année | 1 637,80 $ | Toronto | ouvert | ouvert | ||
Éducation en services à l'enfance | 2 années | 2 062,31 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ||
Éducation en services à l'enfance | 2 années | 1 702,34 $ | Toronto | ouvert | ouvert | ||
Éducation en services à l'enfance | 73 semaines | 1 578,34 $ | Toronto | ouvert | ouvert | ||
Intégration communautaire par l'éducation coopérative | 2 années | 2 207,66 $ | Ottawa | ouvert | |||
Interventions auprès de personnes ayant un handicap | 2 années | 2 102,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Présciences sociales et humaines | 1 année | 1 958,31 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ||
Santé mentale et toxicomanie | 1 année | 1 165,51 $ | Toronto | ouvert | |||
Techniques d'éducation spécialisée | 3 années | 2 062,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Techniques de réadaptation et de justice pénale | 2 années | 2 082,31 $ | Ottawa | ouvert | ouvert | ||
Techniques de travail social | 2 années | 2 057,31 $ | Ottawa | ouvert | ouvert |
Sécurité / Services d'urgence
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Automne 2022 | Hiver 2023 | Printemps 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
911 et répartition en services d'urgence | 2 années | 2 085,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Protection et sécurité des transports | 1 année | 2 050,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Protection, sécurité et enquête - sureté | 2 années | 2 050,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Protection, sécurité et enquête - sureté - en mode coopératif | 2 années | 2 200,31 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Services d'incendie - programme préparatoire | 1 année, 42 semaines | 7 720,86 $ | Ottawa | ouvert | |||
Soins paramédicaux | 2 années | 2 222,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Soins paramédicaux avancés | 4 229,68 $ | Ottawa | ouvert | ||||
Techniques des services policiers | 2 070,31 $ | Ottawa | ouvert | ouvert |
Services juridiques
Programme | Durée |
Frais
par étape |
Stage COOP | Campus | Automne 2022 | Hiver 2023 | Printemps 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint juridique | 2 années | 1 943,31 $ | Ottawa | ouvert | |||
Adjoint juridique - en mode coopératif | 2 années | 2 093,31 $ | Stage COOP | Ottawa | ouvert | ||
Parajuriste | 2 années | 1 943,31 $ | Ottawa | ouvert |